Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Valsa | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.58 | 0.42 | 0.00 |
2. | Petr Matoušek | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.78 | 0.44 | 0.00 |
3. | Michal Sobotka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Radim Stér | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
5. | Aleš Palát | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
6. | Petr Kučera | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.00 |
7. | Milan Laš | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
8. | Petr Císař | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
9. | Michal Němec | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
10. | Jan Matoušek | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | 0.55 | 0.00 |
11. | Zdeněk Mucha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
12. | Tomáš Laš | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.08 |
13. | Tomáš Švarc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Illek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Aleš Ješina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Dvořáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Aleš Sobotka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Řepa Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Radim Strašák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Šmarda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Laš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Opálka | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
24. | Michal Dobeš | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
25. | Petr Sobotka | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
1. | Počítky | 13 | 38:29 | 25 |
2. | TJ Jiskra Dobronín | 13 | 35:26 | 25 |
3. | SFK Vrchovina B | 13 | 34:22 | 24 |
4. | Sokol Kouty | 13 | 38:27 | 24 |
5. | Měřín | 13 | 36:25 | 22 |
6. | 1. FC Jemnicko | 13 | 23:15 | 22 |
7. | FC Budišov-Nárameč | 13 | 27:25 | 22 |
8. | Sokol Želetava | 13 | 42:36 | 19 |
9. | SFK Dukovany | 13 | 25:23 | 19 |
10. | FC Žďas Žďár B | 13 | 22:24 | 19 |
11. | FC Rapotice | 13 | 30:39 | 15 |
12. | Radešínská Svratka | 13 | 22:31 | 11 |
13. | Sokol Herálec | 13 | 19:47 | 11 |
14. | Moravec | 13 | 20:42 | 5 |
FC Rapotice
SFK Vrchovina B |
1:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 105893
Posledních 30 dnů: 710 |
Posledních 7 dnů: 292 |
Poslední den: 12
© 2019 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz