Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Šmarda | 23 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.26 | 0.22 | 0.04 |
2. | Petr Kučera | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.05 | 0.00 |
3. | Roman Durajka | 23 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.22 | 0.35 | 0.00 |
4. | Aleš Palát | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.00 |
5. | Michal Sobotka | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
6. | Milan Laš | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.20 | 0.47 | 0.00 |
7. | Petr Tesař | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matyáš Jarý | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
9. | Daniel Krystýnek | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
10. | Dmytro Liusik | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.23 | 0.00 |
11. | Vasyl Adamenko | 21 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.05 | 0.71 | 0.14 |
12. | Michal Dobeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Laš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aleš Sobotka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Chatrný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Tesař | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Heres | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Dominik Zahrádka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Krčma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Žalud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Hajný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Matoušek | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
23. | Petr Sobotka | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
24. | Marek Jašek | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
25. | Michal Němec | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
26. | Tomáš Laš | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 0.19 | 0.10 |
1. | FK Maraton Pelhřimov | 25 | 76:19 | 62 |
2. | FC Chotěboř | 25 | 57:38 | 47 |
3. | Slavoj Polná | 25 | 63:32 | 46 |
4. | Slovan Kamenice n/L. | 25 | 67:42 | 46 |
5. | Sapeli Polná | 25 | 43:37 | 40 |
6. | SK Okříšky | 25 | 37:32 | 39 |
7. | TJ Nová Ves | 25 | 61:42 | 37 |
8. | Slavoj Žirovnice | 25 | 41:47 | 35 |
9. | SFK Vrchovina B | 25 | 46:45 | 33 |
10. | FK Kovofiniš Ledeč n/S. | 25 | 35:51 | 33 |
11. | FC Velké Meziříčí B | 25 | 35:56 | 24 |
12. | FC Rapotice | 25 | 37:66 | 23 |
13. | SFK Dukovany | 25 | 28:59 | 17 |
14. | FC Náměšť -Vícenice | 25 | 26:86 | 13 |
FC Rapotice
SFK Dukovany |
3:3 Podrobnosti |
6 gólů
Petr Kučera6 gólů
Michal Šmarda5 gólů
Roman Durajka
Počet návštěv: 154308
Posledních 30 dnů: 2151 |
Posledních 7 dnů: 434 |
Poslední den: 41
© 2023 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz