Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Sobotka | 23 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1.43 | 0.26 | 0.00 |
2. | Radek Valsa | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0.00 |
3. | Petr Kučera | 17 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.71 | 0.12 | 0.06 |
4. | Milan Laš | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.00 |
5. | Aleš Palát | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 0.05 | 0.05 |
6. | Vasyl Adamenko | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.00 |
7. | Petr Sobotka | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.00 |
8. | Michal Matoušek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Jašek | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
10. | Dmytro Liusik | 19 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.05 | 0.37 | 0.05 |
11. | Tomáš Laš | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Michal Dobeš | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Opálka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aleš Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radim Stér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Jílek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Tesař | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Tesař | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Adam Chatrný | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
20. | Martin Adam | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
21. | Jan Matoušek | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.06 |
22. | Michal Němec | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | FC Rapotice | 23 | 85:26 | 56 |
2. | SFK Dukovany | 23 | 69:28 | 54 |
3. | 1. FC Jemnicko | 23 | 47:36 | 38 |
4. | FC Žďas Žďár B | 23 | 51:36 | 37 |
5. | Šebkovice | 23 | 43:31 | 37 |
6. | FC Budišov-Nárameč | 23 | 51:43 | 35 |
7. | Moravec | 23 | 53:59 | 34 |
8. | Měřín | 23 | 42:35 | 30 |
9. | Sokol Herálec | 23 | 44:48 | 29 |
10. | Sokol Želetava | 23 | 49:67 | 29 |
11. | Počítky | 23 | 36:85 | 19 |
12. | Sokol Kouty | 23 | 31:48 | 18 |
13. | SK Kostelec | 23 | 29:54 | 18 |
14. | Radešínská Svratka | 23 | 23:57 | 17 |
Sokol Želetava
FC Rapotice |
0:3 Podrobnosti |
33 gólů
Michal Sobotka15 gólů
Radek Valsa12 gólů
Petr Kučera
Počet návštěv: 133132
Posledních 30 dnů: 2007 |
Posledních 7 dnů: 448 |
Poslední den: 42
© 2022 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz