Fotbalový Club Rapotice, z.s.


Fotbalový Club Rapotice, z.s.
www.fcrapotice.com

Příští zápas

FC Rapotice B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Josef Tesař 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2. Aleš Sobotka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Karel Kovařík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Tomáš Švarc 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. David Slaný 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Tomáš Pavlíček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Radim Strašák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Libor Man 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Jiří Klement 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Petr Opálka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Petr Císař 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Michal Pavlíček (Kedy) 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Rudolf Zezula 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Jakub Dvořáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Josef Konečný 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Vlastimil Němec 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Milan Dvořáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Aleš Chatrný 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Martin Oščádal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Radim Stér 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Řepa Zdeněk 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Radim Strašák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. David Šmarda 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Michal Matoušek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Martin Adam 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tabulka

1. Předín 13 54:21 33
2. Studenec 14 34:22 29
3. Okříšky B 14 38:22 25
4. SK Valeč 13 41:20 23
5. Mohelno 13 28:15 23
6. FC Čáslavice - Sádek 13 41:31 20
7. T.J. Koněšín 13 41:37 20
8. Radotice 14 28:42 19
9. FC Rapotice B 13 40:41 18
10. Šebkovice B 14 33:41 16
11. SK M. Budějovice B 14 34:40 15
12. Slavice 13 28:59 12
13. FK Opatov 13 13:30 9

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Předín
FC Rapotice B
2:4
Podrobnosti

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Nejbližší narozeniny

18.06.2023 Libor Man (52)
22.06.2023 Jakub Tesař (19)
09.07.2023 Dmytro Liusik (27)

Počet návštěv: 154308
Posledních 30 dnů: 2151 | Posledních 7 dnů: 434 | Poslední den: 41

© 2023 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne