Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2018/2019
Muži A - 1.A třída sk. B - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Muži B - III. třída okr. Třebíč - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2017/2018
Muži A - 1.B třída sk. B - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Ostatní bude doplněno později
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2016/2017
Soutěž | Výsledky | Tabulka |
---|---|---|
KP Vysočina | ZDE | ZDE |
1.A sk. A | ZDE | ZDE |
1.A sk. B | ZDE | ZDE |
1.B sk. A | ZDE | ZDE |
1.B sk. B - (Muži A) | ZDE | ZDE |
OP Třebíč | ZDE | ZDE |
III. třída sk. A | ZDE | ZDE |
III. třída sk. B | ZDE | ZDE |
Úřední deska KFS Vysočiny ZDE
Úřední deska OFS Třebíč ZDE
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2015/2016
Soutěž | Výsledky | Tabulka |
---|---|---|
KP Vysočina | ZDE | ZDE |
1.A sk. A | ZDE | ZDE |
1.A sk. B | ZDE | ZDE |
1.B sk. A | ZDE | ZDE |
1.B sk. B | ZDE | ZDE |
OP Třebíč | ZDE | ZDE |
III. třída sk. A | ZDE | ZDE |
III. třída sk. B | ZDE | ZDE |
1. | FK Maraton Pelhřimov | 14 | 44:13 | 33 |
2. | Slavoj Polná | 14 | 34:19 | 27 |
3. | Sapeli Polná | 14 | 31:17 | 27 |
4. | Slovan Kamenice n/L. | 14 | 41:26 | 25 |
5. | TJ Nová Ves | 14 | 35:20 | 25 |
6. | FK Kovofiniš Ledeč n/S. | 14 | 25:30 | 23 |
7. | SK Okříšky | 14 | 20:13 | 22 |
8. | SFK Vrchovina B | 14 | 28:26 | 20 |
9. | FC Chotěboř | 14 | 20:23 | 19 |
10. | Slavoj Žirovnice | 14 | 25:26 | 18 |
11. | FC Velké Meziříčí B | 14 | 21:34 | 14 |
12. | FC Rapotice | 14 | 18:40 | 12 |
13. | SFK Dukovany | 14 | 15:35 | 7 |
14. | FC Náměšť -Vícenice | 14 | 14:49 | 6 |
SFK Vrchovina B
FC Rapotice |
3:2 Podrobnosti |
3 góly
Milan Laš3 góly
Michal Sobotka3 góly
Aleš Palát
Počet návštěv: 147869
Posledních 30 dnů: 772 |
Posledních 7 dnů: 246 |
Poslední den: 26
© 2023 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz