Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2018/2019
Muži A - 1.A třída sk. B - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Muži B - III. třída okr. Třebíč - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2017/2018
Muži A - 1.B třída sk. B - Výsledky ZDE, Tabulka ZDE
Ostatní bude doplněno později
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2016/2017
Soutěž | Výsledky | Tabulka |
---|---|---|
KP Vysočina | ZDE | ZDE |
1.A sk. A | ZDE | ZDE |
1.A sk. B | ZDE | ZDE |
1.B sk. A | ZDE | ZDE |
1.B sk. B - (Muži A) | ZDE | ZDE |
OP Třebíč | ZDE | ZDE |
III. třída sk. A | ZDE | ZDE |
III. třída sk. B | ZDE | ZDE |
Úřední deska KFS Vysočiny ZDE
Úřední deska OFS Třebíč ZDE
Odkazy na tabulky a vsýledky sezóny 2015/2016
Soutěž | Výsledky | Tabulka |
---|---|---|
KP Vysočina | ZDE | ZDE |
1.A sk. A | ZDE | ZDE |
1.A sk. B | ZDE | ZDE |
1.B sk. A | ZDE | ZDE |
1.B sk. B | ZDE | ZDE |
OP Třebíč | ZDE | ZDE |
III. třída sk. A | ZDE | ZDE |
III. třída sk. B | ZDE | ZDE |
1. | FK Maraton Pelhřimov | 25 | 76:19 | 62 |
2. | FC Chotěboř | 25 | 57:38 | 47 |
3. | Slavoj Polná | 25 | 63:32 | 46 |
4. | Slovan Kamenice n/L. | 25 | 67:42 | 46 |
5. | Sapeli Polná | 25 | 43:37 | 40 |
6. | SK Okříšky | 25 | 37:32 | 39 |
7. | TJ Nová Ves | 25 | 61:42 | 37 |
8. | Slavoj Žirovnice | 25 | 41:47 | 35 |
9. | SFK Vrchovina B | 25 | 46:45 | 33 |
10. | FK Kovofiniš Ledeč n/S. | 25 | 35:51 | 33 |
11. | FC Velké Meziříčí B | 25 | 35:56 | 24 |
12. | FC Rapotice | 25 | 37:66 | 23 |
13. | SFK Dukovany | 25 | 28:59 | 17 |
14. | FC Náměšť -Vícenice | 25 | 26:86 | 13 |
FC Rapotice
SFK Dukovany |
3:3 Podrobnosti |
6 gólů
Petr Kučera6 gólů
Michal Šmarda5 gólů
Roman Durajka
Počet návštěv: 154308
Posledních 30 dnů: 2151 |
Posledních 7 dnů: 434 |
Poslední den: 41
© 2023 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz