1. | Počítky | 13 | 38:29 | 25 |
2. | TJ Jiskra Dobronín | 13 | 35:26 | 25 |
3. | SFK Vrchovina B | 13 | 34:22 | 24 |
4. | Sokol Kouty | 13 | 38:27 | 24 |
5. | Měřín | 13 | 36:25 | 22 |
6. | 1. FC Jemnicko | 13 | 23:15 | 22 |
7. | FC Budišov-Nárameč | 13 | 27:25 | 22 |
8. | Sokol Želetava | 13 | 42:36 | 19 |
9. | SFK Dukovany | 13 | 25:23 | 19 |
10. | FC Žďas Žďár B | 13 | 22:24 | 19 |
11. | FC Rapotice | 13 | 30:39 | 15 |
12. | Radešínská Svratka | 13 | 22:31 | 11 |
13. | Sokol Herálec | 13 | 19:47 | 11 |
14. | Moravec | 13 | 20:42 | 5 |
FC Rapotice/Vysoké Popovice
TJ Třebelovice |
12:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 105893
Posledních 30 dnů: 710 |
Posledních 7 dnů: 292 |
Poslední den: 12
© 2019 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz