Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Laš | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Michal Sobotka | 25 | 34 | 0 | 6 | 0 | 1.36 | 0.24 | 0.00 |
3. | Milan Laš | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0.00 |
4. | Michal Němec | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
5. | Petr Sobotka | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
6. | Aleš Palát | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 0.04 | 0.04 |
7. | Radek Valsa | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0.04 | 0.00 |
8. | Vasyl Adamenko | 22 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0.27 | 0.59 | 0.00 |
9. | Petr Kučera | 19 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.68 | 0.11 | 0.05 |
10. | Dmytro Liusik | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.05 | 0.42 | 0.05 |
11. | Marek Jašek | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
12. | Jan Matoušek | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.22 | 0.06 |
13. | Michal Dobeš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Adam Chatrný | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
15. | Martin Adam | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
16. | Petr Tesař | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Matoušek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Tesař | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Petr Jílek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Opálka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Aleš Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Radim Stér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Rapotice | 26 | 92:30 | 63 |
2. | SFK Dukovany | 26 | 80:34 | 60 |
3. | FC Žďas Žďár B | 26 | 57:40 | 44 |
4. | 1. FC Jemnicko | 26 | 50:40 | 42 |
5. | Šebkovice | 26 | 50:34 | 41 |
6. | FC Budišov-Nárameč | 26 | 61:52 | 41 |
7. | Moravec | 26 | 61:63 | 40 |
8. | Měřín | 26 | 46:46 | 30 |
9. | Sokol Herálec | 26 | 50:57 | 30 |
10. | Sokol Želetava | 26 | 50:75 | 30 |
11. | SK Kostelec | 26 | 36:57 | 23 |
12. | Sokol Kouty | 26 | 37:52 | 22 |
13. | Počítky | 26 | 44:98 | 22 |
14. | Radešínská Svratka | 26 | 27:63 | 21 |
SK Kostelec
FC Rapotice |
3:3 Podrobnosti |
34 gólů
Michal Sobotka16 gólů
Radek Valsa13 gólů
Petr Kučera
Počet návštěv: 135932
Posledních 30 dnů: 2227 |
Posledních 7 dnů: 453 |
Poslední den: 41
© 2022 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz