![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Rapotice - Muži A | |||||
1.A třída skupina B - 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída skupina B - 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.B třída skupina B - 2016/2017 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.A třída skupina B - 2019/2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
REBEL 1.A třída skupina B - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Rapotice B - Muži B | |||||
III. třída sk. A - 2014/2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1. | Předín | 12 | 62:14 | 29 |
2. | Sokol Hrotovice | 12 | 49:12 | 28 |
3. | FC Čáslavice - Sádek | 12 | 28:11 | 27 |
4. | SK M. Budějovice B | 12 | 43:34 | 21 |
5. | Okříšky B | 12 | 31:26 | 21 |
6. | Šebkovice B | 12 | 42:30 | 18 |
7. | Radotice | 12 | 21:29 | 17 |
8. | 1. SK Rouchovany | 12 | 35:41 | 16 |
9. | FK Opatov | 12 | 27:32 | 15 |
10. | 1. FC Jemnicko B | 12 | 29:32 | 13 |
11. | FC Rapotice B | 12 | 31:46 | 13 |
12. | TJ Sokol Pyšel | 12 | 24:44 | 12 |
13. | Třebenice | 12 | 21:56 | 7 |
14. | Sokol Kouty B | 12 | 13:49 | 4 |
1. SK Rouchovany
FC Rapotice B |
8:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 135932
Posledních 30 dnů: 2227 |
Posledních 7 dnů: 453 |
Poslední den: 41
© 2022 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz