Pánská mikina KAPPA4SOCCER GIULLIO
Tabulka velikostí
Měřeno v položeném stavu
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
velikost EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 58 |
výška | 168-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-198 | 198-201 |
šířka hrudníku | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
délka | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
šířka spodního lemu | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
1. | SFK Dukovany | 5 | 22:6 | 15 |
2. | 1. FC Jemnicko | 5 | 13:4 | 13 |
3. | FC Náměšť nad Oslavou | 5 | 15:15 | 10 |
4. | Sapeli Polná | 5 | 10:5 | 9 |
5. | TJ Jiskra Měřín | 5 | 12:9 | 8 |
6. | TJ Družstevník Bory | 5 | 12:14 | 7 |
7. | Sokol Herálec | 5 | 17:14 | 6 |
8. | FC Budišov-Nárameč | 5 | 10:13 | 6 |
9. | FC Velké Meziříčí B | 5 | 10:9 | 5 |
10. | HFK Třebíč | 5 | 6:10 | 5 |
11. | SFK Vrchovina B | 5 | 8:11 | 4 |
12. | FC PBS Velká Bíteš B | 5 | 12:23 | 3 |
13. | FC Rapotice | 5 | 10:17 | 2 |
14. | Nedvědice | 5 | 7:14 | 2 |
1. |
![]() |
Michal Šmarda | 3 |
2. |
![]() |
Štěpán Rajsigl | 3 |
3. |
![]() |
Milan Laš | 2 |
4. |
![]() |
Petr Tesař | 1 |
5. |
![]() |
Jakub Zeman | 1 |
![]() |
30 | |
![]() |
34 | |
![]() |
19 |
Zatím žádné události