Pánská mikina KAPPA4SOCCER GIULLIO
Tabulka velikostí
Měřeno v položeném stavu
| velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| velikost EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56 | 58 |
| výška | 168-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-198 | 198-201 |
| šířka hrudníku | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| délka | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| šířka spodního lemu | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 1. | 1. FC Jemnicko | 17 | 56:13 | 45 |
| 2. | SFK Dukovany | 17 | 59:20 | 40 |
| 3. | SFK Vrchovina B | 17 | 47:36 | 31 |
| 4. | FC Velké Meziříčí B | 17 | 43:32 | 26 |
| 5. | TJ Jiskra Měřín | 17 | 35:25 | 25 |
| 6. | Sapeli Polná | 17 | 31:27 | 25 |
| 7. | TJ Družstevník Bory | 17 | 38:45 | 24 |
| 8. | FC Náměšť nad Oslavou | 17 | 36:40 | 23 |
| 9. | Sokol Herálec | 17 | 37:37 | 22 |
| 10. | Nedvědice | 17 | 38:44 | 20 |
| 11. | HFK Třebíč | 17 | 24:41 | 16 |
| 12. | FC Budišov-Nárameč | 17 | 28:49 | 14 |
| 13. | FC Rapotice | 16 | 28:55 | 14 |
| 14. | FC PBS Velká Bíteš B | 16 | 23:59 | 9 |
| 1. |
![]() |
Michal Šmarda | 11 |
| 2. |
![]() |
Milan Laš | 4 |
| 3. |
![]() |
Štěpán Rajsigl | 3 |
| 4. |
![]() |
Petr Matoušek | 3 |
| 5. |
![]() |
Petr Tesař | 2 |
|
MK
|
42 | |
![]() |
25 | |
![]() |
30 |
Zatím žádné události