Košík 0
máte dotaz na náš klub
1. FC Jemnicko FC Budišov-Nárameč FC Náměšť nad Oslavou FC PBS Velká Bíteš B FC Velké Meziříčí B HFK Třebíč Nedvědice Sapeli Polná SFK Dukovany SFK Vrchovina B Sokol Herálec TJ Družstevník Bory TJ Jiskra Měřín

Muži A - Tabulky

Reality 11 6.liga Vysočina sk.B - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. 1. FC Jemnicko 1. FC Jemnicko 21 17 3 1 72:18 54
2. SFK Dukovany SFK Dukovany 21 15 1 5 66:28 46
3. SFK Vrchovina B SFK Vrchovina B 21 12 2 7 55:37 38
4. FC Velké Meziříčí B FC Velké Meziříčí B 21 11 2 8 57:44 35
5. Sokol Herálec Sokol Herálec 21 10 4 7 50:37 34
6. TJ Jiskra Měřín TJ Jiskra Měřín 21 9 6 6 43:29 33
7. Sapeli Polná Sapeli Polná 21 7 8 6 36:35 29
8. TJ Družstevník Bory TJ Družstevník Bory 21 8 4 9 48:57 28
9. FC Náměšť nad Oslavou FC Náměšť nad Oslavou 21 7 3 11 40:48 24
10. Nedvědice Nedvědice 21 7 2 12 46:59 23
11. HFK Třebíč HFK Třebíč 21 6 4 11 31:51 22
12. FC Budišov-Nárameč FC Budišov-Nárameč 21 4 6 11 33:56 18
13. FC Rapotice FC Rapotice 21 5 2 14 33:71 17
14. FC PBS Velká Bíteš B FC PBS Velká Bíteš B 21 5 1 15 29:69 16
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. 1. FC Jemnicko 21 72:18 54
2. SFK Dukovany 21 66:28 46
3. SFK Vrchovina B 21 55:37 38
4. FC Velké Meziříčí B 21 57:44 35
5. Sokol Herálec 21 50:37 34
6. TJ Jiskra Měřín 21 43:29 33
7. Sapeli Polná 21 36:35 29
8. TJ Družstevník Bory 21 48:57 28
9. FC Náměšť nad Oslavou 21 40:48 24
10. Nedvědice 21 46:59 23
11. HFK Třebíč 21 31:51 22
12. FC Budišov-Nárameč 21 33:56 18
13. FC Rapotice 21 33:71 17
14. FC PBS Velká Bíteš B 21 29:69 16
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Adam Chatrný
22.05.2026 Adam Chatrný Muži A
25
Vasyl Adamenko
05.06.2026 Vasyl Adamenko Muži A
30
Vít Doležal
06.06.2026 Vít Doležal Muži A, Muži B, Starší dorost
18

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři