| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 05. 2025 | FC Náměšť vs FC Rapotice (4 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2025 | FC Náměšť vs FC Rapotice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč B (6 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč B (7 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2025 | Studenec vs FC Rapotice (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga - jaro 25 - 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události