| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč (4 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč (11 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | Hrotovice vs FC Rapotice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | Hrotovice vs FC Rapotice (5 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | FC Rapotice vs Hartvíkovice (5 : 3) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga - jaro 25 - 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga podzim/jaro 25/26 - 2025 | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| Okresní liga mladších přípravek - 2024 / 2025 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga skupina jaro - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga ml. přípravek sk.4 - 2025 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. přípravka 4+1 | 42 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 76 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události