| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč (11 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | Hrotovice vs FC Rapotice (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | Hrotovice vs FC Rapotice (5 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | FC Rapotice vs Hartvíkovice (5 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga podzim/jaro 25/26 - 2025 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga mladších přípravek - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga ml. přípravek sk.4 - 2025 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události