| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 05. 2025 | FC Náměšť vs FC Rapotice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2025 | Hartvíkovice vs FC Rapotice (0 : 13) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2025 | Hartvíkovice vs FC Rapotice (2 : 12) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2025 | FC Kralice vs FC Rapotice (2 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2025 | FC Kralice vs FC Rapotice (1 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga - jaro 25 - 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších přípravek - 2024 / 2025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga skupina jaro - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní liga ml. přípravek sk.4 - 2025 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. přípravka 4+1 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události