| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 06. 2026 | TJ Družstevník Bory vs FC Rapotice (6 : 3) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2026 | FC Rapotice vs SFK Dukovany (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2026 | Sokol Herálec vs FC Rapotice (9 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | FC Rapotice vs FC Náměšť nad Oslavou (3 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | HFK Třebíč vs FC Rapotice (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.liga staršího dorostu - 2024 / 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Reality 11 6.liga Vysočina sk.B - 2025 / 2026 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5.liga KFS Vysočina - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský pohár - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimní příprava 25 - 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga OFS Třebíč - 2024 / 2025 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Příprava muži B - 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga mladšího dorostu - 2024 / 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorost - 4. liga KFS Vysočina | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Muži A | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Čáslavice | 19 | 64:21 | 49 |
| 2. | SK Bystřice n. Pernštejnem | 19 | 70:35 | 46 |
| 3. | Nedvědice | 19 | 62:30 | 39 |
| 4. | FC Náměšť -Vícenice | 19 | 49:42 | 31 |
| 5. | Radešínská Svratka | 19 | 49:45 | 27 |
| 6. | Měřín | 19 | 39:50 | 25 |
| 7. | FC Rapotice | 19 | 39:49 | 22 |
| 8. | SK Moravské Budějovice | 19 | 42:66 | 21 |
| 9. | TJ Rozsochy | 19 | 34:41 | 20 |
| 10. | Jimramov | 19 | 46:63 | 20 |
| 11. | HFK Třebíč | 19 | 52:44 | 19 |
| 12. | Sokol Hrotovice | 19 | 29:89 | 13 |
| 1. |
TM
|
Tadeáš Matoušek | 8 |
| 2. |
![]() |
David Tesař | 5 |
| 3. |
![]() |
Jakub Zeman | 3 |
| 4. |
FF
|
Filip Franěk | 3 |
| 5. |
![]() |
Jan Karmazín | 2 |
![]() |
51 | |
![]() |
44 | |
![]() |
40 |
Zatím žádné události