| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2025 | FSC Stará Říše vs FC Rapotice (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2025 | FC Rapotice vs TJ Nová Ves (1 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. 04. 2025 | FC Rapotice vs SK Okříšky (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 04. 2025 | FC Rapotice vs SFK Vrchovina B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 06. 2024 | FC Rapotice vs TJ Nová Ves (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.liga KFS Vysočina - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AGADOS - Krajský přebor - 2023 / 2024 | 22 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 26 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 1. | 1. FC Jemnicko | 26 | 84:21 | 66 |
| 2. | SFK Dukovany | 26 | 79:38 | 56 |
| 3. | SFK Vrchovina B | 26 | 74:40 | 53 |
| 4. | Sokol Herálec | 26 | 72:44 | 46 |
| 5. | FC Velké Meziříčí B | 26 | 72:51 | 43 |
| 6. | Sapeli Polná | 26 | 50:38 | 41 |
| 7. | TJ Jiskra Měřín | 26 | 50:40 | 39 |
| 8. | TJ Družstevník Bory | 26 | 59:82 | 34 |
| 9. | FC Náměšť nad Oslavou | 26 | 54:62 | 30 |
| 10. | Nedvědice | 26 | 59:72 | 29 |
| 11. | FC PBS Velká Bíteš B | 26 | 38:81 | 25 |
| 12. | HFK Třebíč | 26 | 39:70 | 22 |
| 13. | FC Budišov-Nárameč | 26 | 37:74 | 19 |
| 14. | FC Rapotice | 26 | 45:99 | 17 |
| 1. |
![]() |
Michal Šmarda | 17 |
| 2. |
![]() |
David Tesař | 8 |
| 3. |
![]() |
Petr Matoušek | 5 |
| 4. |
![]() |
Milan Laš | 4 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Rajsigl | 3 |
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události