1. | FK Maraton Pelhřimov | 14 | 44:13 | 33 |
2. | Slavoj Polná | 14 | 34:19 | 27 |
3. | Sapeli Polná | 14 | 31:17 | 27 |
4. | Slovan Kamenice n/L. | 14 | 41:26 | 25 |
5. | TJ Nová Ves | 14 | 35:20 | 25 |
6. | FK Kovofiniš Ledeč n/S. | 14 | 25:30 | 23 |
7. | SK Okříšky | 14 | 20:13 | 22 |
8. | SFK Vrchovina B | 14 | 28:26 | 20 |
9. | FC Chotěboř | 14 | 20:23 | 19 |
10. | Slavoj Žirovnice | 14 | 25:26 | 18 |
11. | FC Velké Meziříčí B | 14 | 21:34 | 14 |
12. | FC Rapotice | 14 | 18:40 | 12 |
13. | SFK Dukovany | 14 | 15:35 | 7 |
14. | FC Náměšť -Vícenice | 14 | 14:49 | 6 |
SFK Vrchovina B
FC Rapotice |
3:2 Podrobnosti |
3 góly
Milan Laš3 góly
Michal Sobotka3 góly
Aleš Palát
Počet návštěv: 149471
Posledních 30 dnů: 1215 |
Posledních 7 dnů: 491 |
Poslední den: 55
© 2023 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze
Disqus