FC Rapotice/Ketkovice
5 : 7
Telč
1. | Štoky/Dobronín | 1 | 11:2 | 3 |
2. | Pelhřimov "B" | 1 | 6:1 | 3 |
3. | Rantířov | 1 | 7:4 | 3 |
4. | Telč | 1 | 7:5 | 3 |
5. | Želetava/Předín | 1 | 2:1 | 3 |
6. | Třešť | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Volný los | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Nedvědice | 1 | 1:2 | 0 |
9. | FC Rapotice/Ketkovice | 1 | 5:7 | 0 |
10. | Ždírec n. Doubravou | 1 | 4:7 | 0 |
11. | Kamenice n. Lipou | 1 | 1:6 | 0 |
12. | Pacov | 1 | 2:11 | 0 |
FC Rapotice/Ketkovice
Telč |
5:7 Podrobnosti |
33 gólů
Michal Sobotka15 gólů
Radek Valsa12 gólů
Petr Kučera
Počet návštěv: 133132
Posledních 30 dnů: 2007 |
Posledních 7 dnů: 448 |
Poslední den: 42
© 2022 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze
Disqus