![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Rapotice - Muži A | |||||
1.B třída skupina B - 2015/2016 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.A třída skupina B - 2019/2020 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
REBEL 1.A třída skupina B - 2020/2021 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
AGADOS 1. A třída skupina B - 2021/2022 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
AGADOS Krajský přebor - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 54 | 3 | 0 | 15 | 1 |
1. | Slovan Kamenice n/L. | 1 | 6:1 | 3 |
2. | Sapeli Polná | 1 | 3:1 | 3 |
3. | FC Chotěboř | 1 | 3:2 | 3 |
4. | FC Rapotice | 1 | 2:1 | 3 |
5. | SK Okříšky | 1 | 1:1 | 1 |
6. | FK Maraton Pelhřimov | 1 | 1:1 | 1 |
7. | Slavoj Žirovnice | 1 | 1:1 | 1 |
8. | TJ Nová Ves | 1 | 1:1 | 1 |
9. | Slavoj Polná | 1 | 1:1 | 1 |
10. | FK Kovofiniš Ledeč n/S. | 1 | 1:1 | 1 |
11. | SFK Dukovany | 1 | 2:3 | 0 |
12. | SFK Vrchovina B | 1 | 1:2 | 0 |
13. | FC Náměšť -Vícenice | 1 | 1:3 | 0 |
14. | FC Velké Meziříčí B | 1 | 1:6 | 0 |
FC Rapotice
SFK Vrchovina B |
2:1 Podrobnosti |
1 gól
Aleš Palát1 gól
Michal Šmarda
Počet návštěv: 138409
Posledních 30 dnů: 2326 |
Posledních 7 dnů: 797 |
Poslední den: 86
© 2022 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz