1. | SFK Vrchovina B | 9 | 29:13 | 22 |
2. | Sokol Želetava | 9 | 24:17 | 17 |
3. | TJ Jiskra Dobronín | 9 | 25:16 | 16 |
4. | Měřín | 9 | 16:11 | 16 |
5. | Počítky | 9 | 20:20 | 16 |
6. | Sokol Kouty | 9 | 30:21 | 14 |
7. | FC Žďas Žďár B | 8 | 15:13 | 14 |
8. | SFK Dukovany | 9 | 22:18 | 13 |
9. | Sokol Herálec | 8 | 11:13 | 13 |
10. | FC Budišov-Nárameč | 9 | 13:16 | 12 |
11. | FC Rapotice | 9 | 20:30 | 7 |
12. | 1. FC Jemnicko | 9 | 14:21 | 6 |
13. | Moravec | 7 | 16:25 | 2 |
14. | Radešínská Svratka | 7 | 6:27 | 1 |
SFK Dukovany
FC Rapotice |
2:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 119703
Posledních 30 dnů: 230 |
Posledních 7 dnů: 74 |
Poslední den: 9
© 2021 Fotbalový Club Rapotice, z.s. | Všechna práva vyhrazena |
vas@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz