| Místo utkání: | Janáčkovo str. |
| Rozhodčí: | MECZL Lukáš (N), BENEŠ Matěj (N) |
| Diváků: | 50 |
| 1. | T.J. Koněšín | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | 1. FC Jemnicko | 1 | 5:1 | 3 |
| 3. | Hajduk Lipník ,,B'' | 1 | 6:4 | 3 |
| 4. | FC Rapotice | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Přibyslavice | 1 | 4:6 | 0 |
| 6. | Studenec | 1 | 1:5 | 0 |
| 7. | TJ Trnava | 1 | 0:6 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události