| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 10. 2024 | FC Rapotice vs 1. SK Rouchovany (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2024 | FC Rapotice vs 1. SK Rouchovany (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2024 | FC Rapotice vs Sokol Hrotovice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2024 | FC Rapotice vs Sokol Hrotovice (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2024 | T.J. Koněšín vs FC Rapotice (2 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších přípravek - 2024 / 2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Rapotice | 18 | 122:53 | 48 |
| 2. | Studenec | 18 | 118:58 | 37 |
| 3. | Hrotovice | 18 | 90:45 | 37 |
| 4. | FC Náměšť nad Oslavou | 18 | 94:67 | 33 |
| 5. | 1. SK Rouchovany | 18 | 91:76 | 29 |
| 6. | TJ Myslibořice | 18 | 67:69 | 29 |
| 7. | SK Valeč | 18 | 68:84 | 27 |
| 8. | FC Kralice | 18 | 70:80 | 24 |
| 9. | FŠ Třebíč | 18 | 82:103 | 19 |
| 10. | T.J. Koněšín | 18 | 67:88 | 19 |
| 11. | Lipník | 18 | 54:120 | 10 |
| 12. | Hartvíkovice | 18 | 34:114 | 3 |
| 1. |
AB
|
Aleš Binka | 39 |
| 2. |
FK
|
Filip Kolařík | 22 |
| 3. |
TL
|
Tomáš Laš | 21 |
| 4. |
TH
|
Tobiáš Hadraba | 15 |
| 5. |
JR
|
Josef Rosendorf | 7 |
![]() |
39 | |
![]() |
41 | |
|
TL
|
7 |
Zatím žádné události