| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 05. 2025 | FC Náměšť vs FC Rapotice (4 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2025 | FC Náměšť vs FC Rapotice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2025 | FC Náměšť -Vícenice vs FC Rapotice (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2025 | FC Rapotice vs FŠ Třebíč B (7 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2025 | Studenec vs FC Rapotice (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga mladších žáků zlatá skupina - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní liga - jaro 25 - 2025 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | T.J. Koněšín | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | 1. FC Jemnicko | 1 | 5:1 | 3 |
| 3. | Hajduk Lipník ,,B'' | 1 | 6:4 | 3 |
| 4. | FC Rapotice | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Přibyslavice | 1 | 4:6 | 0 |
| 6. | Studenec | 1 | 1:5 | 0 |
| 7. | TJ Trnava | 1 | 0:6 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
20 | |
![]() |
40 | |
![]() |
42 |
Zatím žádné události