Košík 0
máte dotaz na náš klub
Čáslavice FC Náměšť nad Oslavou HFK Třebíč Jimramov Nedvědice Radešínská Svratka Sokol Hrotovice TJ Jiskra Měřín TJ Rozsochy
Petr Matoušek
Petr Matoušek
Brankář, Útočník
Post Brankář, Útočník
Datum narození 06.10.1976
Věk 49
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
13. 06. 2026 TJ Družstevník Bory vs FC Rapotice (6 : 3) 0 0 0 0
31. 05. 2026 Sokol Herálec vs FC Rapotice (9 : 3) 1 0 1 0
23. 05. 2026 FC Rapotice vs FC Náměšť nad Oslavou (3 : 7) 0 0 0 0
17. 05. 2026 FC Rapotice vs Sapeli Polná (1 : 2) 0 0 0 0
09. 05. 2026 HFK Třebíč vs FC Rapotice (1 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Reality 11 6.liga Vysočina sk.B - 2025 / 2026 17 5 0 5 0
1.A třída skupina B - 2019 / 2020 9 7 1 4 0
1.B třída skupina B - 2016 / 2017 8 4 0 3 0
1.B třída skupina B - 2015 / 2016 24 20 0 5 1
1.A třída skupina B - 2014 / 2015 16 10 0 1 0
74 46 1 18 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
9.liga OFS Třebíč - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
III. třída sk. A - 2014 / 2015 6 3 0 0 0
7 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži A 74 46 1 18 1
Muži B 7 3 0 0 0
81 49 1 18 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Radkovice 25 155:34 61
2. FŠ Třebíč ,,B'' 25 118:26 59
3. Čáslavice 25 76:35 59
4. TJ Sokol Šebkovice ,,B'' 25 75:36 51
5. FC Náměšť n.O. ,,B'' 25 86:52 50
6. Hajduk Lipník ,,B'' 25 78:43 45
7. FC Smrk 25 69:54 38
8. Litohoř 25 52:104 27
9. Slavia Chlístov 25 51:72 24
10. Přibyslavice ,,B'' 25 43:96 24
11. Třebenice 25 32:95 23
12. Sokol Stařeč ,,B'' 25 51:97 22
13. FC Rapotice B 25 34:92 20
14. Radotice 25 20:104 5
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Aleš Sobotka
10.08.2026 Aleš Sobotka Muži B
44
Martin Laš
17.08.2026 Martin Laš Muži B
40
Petr Ošmera
15.09.2026 Petr Ošmera
31

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři