Tabulka střelců Muži A - podzim 2011
5. 11. 2011
| Střelci MUŽI A - podzim | |
|---|---|
| Hráč | Branky |
| MATOUŠEK Petr | 8 |
| STÉR Radim | 7 |
| MLEJNEK Michal | 4 |
| KUBASKÝ Lubomír | 4 |
| LAŠ Milan | 3 |
| STRAŠÁK Radim | 2 |
| OPÁLKA Petr | 2 |
| LIŠKA Marek | 2 |
| LAŠ Martin | 2 |
| HAVEL Josef | 1 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář